ST. HIPPOLYT Equilizer
Dopingfreie Konzentration und Gelassenheit
Nervosität, Schreckhaftigkeit, Verspannungen, ein Mangel an Rittigkeit und Konzentrationsfähigkeit können auf individuelle Nährstoffdefizite zurückgehen. Equilizer® bewirkt einen spezifischen Nährstoffausgleich und kann dadurch zu einem stabilen Nervenkostüm beitragen. Die besondere Kräuterzubereitung mit Sibirischem Ginseng, Melisse und Kamille, essentielle Fett- und Aminosäuren sowie hochdosiertes Vitamin B12 erhöhen die psychische Belastbarkeit des Pferdes in allen Stress-Situationen.
Vorteile
- Zur Stressminderung bei Stallwechsel, Transport, Anreiten oder während Stehzeiten
- Bei erhöhter nervlicher Anspannung und Temperamentsproblemen
- Für Sportpferde bestens geeignet
Einsatzempfehlung
Ca. 5 g je 100 kg Körpergewicht und Tag mit dem Krippenfutter vermischt anbieten.
Hinweis: Im Bedarfsfall kann vorübergehend auch die doppelte Menge gegeben werden.
Nicht zur bedarfsdeckenden Mineralisierung geeignet.
1 Messlöffel entspricht ca. 11 g
Analytische Bestandteile
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohprotein | 17 | % |
| Rohfett | 13 | % |
| Rohfaser | 7.5 | % |
| Rohasche | 13 | % |
| Kalzium | 0.6 | % |
| Phosphor | 1.1 | % |
| Magnesium | 0.6 | % |
| Natrium | 0.13 | % |
| Lysin | 0.65 | % |
| Methionin | 0.3 | % |
| Salzsäureunlösliche Asche | 5 | % |
Gehalt an Zusatzstoffen
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A | 30000 | IE/kg |
| Vitamin D3 | 3900 | IE/kg |
| Vitamin B1 | 2400 | mg/kg |
| Vitamin B2 | 4850 | mg/kg |
| Vitamin B6 | 2400 | mg/kg |
| Vitamin B12 | 9943 | mcg/kg |
| Biotin | 520 | mcg/kg |
| Calcium-D-Pantothenat | 40 | mg/kg |
| Cholinchlorid | 113 | mg/kg |
| Nicotinsäure | 87 | mg/kg |
| Folsäure | 10 | mg/kg |
| Eisen | 32 | mg/kg |
| Zink | 88 | mg/kg |
| Mangan | 49 | mg/kg |
| Kupfer | 30 | mg/kg |
| Selen | 0.1 | mg/kg |
| Jod | 0.4 | mg/kg |
| Lecithin | 50000 | mg/kg |
| Kieselgur (Diatomeenerde, gereinigt) E551c | 20000 | mg/kg |
| Klinoptilolith | 50000 | mg/kg |
| Vitamin E | 2700 | mg/kg |
| Kobalt | 3.7 | mg/kg |
Zusammensetzung
- Reiskleie
- Bierhefe
- Kräuter
- Chlorella-Algen
- Erbsenflockenmehl
- Seealgenmehl
- Magnesiumlysinat
- Ölmischung kaltgepresst
- PalaSyrup (Isomaltulosemel.)
- Essig