ST. HIPPOLYT Equilizer
Pour la concentration et le calme - non dopant
La nervosité, la peur, les tensions, un manque de maniabilité et de capacité de concentration peuvent être dus à des carences nutritionnelles individuelles. Equilizer® assure un rééquilibrage nutritionnel spécifique et peut ainsi contribuer à une stabilité nerveuse. Cette préparation à base de plantes, enrichie en ginseng sibérien, en mélisse et en camomille, en acides gras et aminés essentiels ainsi qu’en vitamine B12 hautement dosée, renforce la résistance psychique du cheval dans toutes les situations de stress.
Avantages
- Pour diminuer le stress lors des changements d’écuries, lors du transport, du débourrage ou pendant les périodes d’immobilisation
- En cas de tension nerveuse accrue et de problèmes de tempérament
- Adapté aux chevaux de compétition
Recommandation d'utilisation
Env. 5 g par 100 kg de poids corporel et par jour, mélanger à l’aliment habituel.
Remarque : si nécessaire, la quantité peut aussi être doublée de façon temporaire.
Ne convient pas pour couvrir les besoins en minéralisation de l’organisme.
1 mesure équivaut à env. 11 g
Teneurs
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| protéine brute | 17 | % |
| mat. grasse brute | 13 | % |
| cellulose brute | 7.5 | % |
| cendres brutes | 13 | % |
| calcium | 0.6 | % |
| phosphore | 1.1 | % |
| magnésium | 0.6 | % |
| sodium | 0.13 | % |
| lysine | 0.65 | % |
| méthionine | 0.3 | % |
| Cendres insolubles à l'acide chlorhydrique | 5 | % |
Additifs
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| vitamine A | 30000 | UI/kg |
| vitamine D3 | 3900 | UI/kg |
| vitamine B1 | 2400 | mg/kg |
| vitamine B2 | 4850 | mg/kg |
| vitamine B6 | 2400 | mg/kg |
| vitamine B12 | 9943 | mcg/kg |
| biotine | 520 | mcg/kg |
| D-pantothénate de calcium | 40 | mg/kg |
| chloride de choline | 113 | mg/kg |
| acide nicotinique | 87 | mg/kg |
| acide folique | 10 | mg/kg |
| fer | 32 | mg/kg |
| zinc | 88 | mg/kg |
| manganèse | 49 | mg/kg |
| cuivre | 30 | mg/kg |
| sélénium | 0.1 | mg/kg |
| iode | 0.4 | mg/kg |
| lécithine | 50000 | mg/kg |
| terre de diatomée (purifiée) E551c | 20000 | mg/kg |
| klinoptilolith | 50000 | mg/kg |
| vitamine E | 2700 | mg/kg |
| cobalt | 3.7 | mg/kg |
Composition
- son de riz
- levure de bière
- herbes aromatiques
- algue chlorelle
- farine de flocons de pois
- farine d'algues marines
- lysinate de magnésium
- mélange d'huiles pressées à froid
- PalaSyrup (mél. d‘isomaltulose)
- vinaigre