ST. HIPPOLYT High Performer
Performances et faculté de régénération
Le High Performer combine les nutriments et substances vitales de Super Condition®, qui a largement fait ses preuves, avec les possibilités particulières des nucléotides (complexe PSB®) ainsi que des oligopeptides (fragments de protéines). Les micronutriments bioactifs naturels optimisent le métabolisme cellulaire pour une performance maximale. Pas de dopage !
Avantages
- Favorise l'endurance, la force et la concentration chez les chevaux de sport
- Récupération rapide pendant la convalescence
- Amélioration de la fertilité des chevaux d'élevage
Recommandation d'utilisation
Env. 15 g par 100 kg et par jour, mélanger à l’aliment habituel. Pendant les périodes de sollicitation importante, la quantité peut être doublée temporairement.
Remarque : ne convient pas pour couvrir les besoins en minéralisation de l’organisme.
1 gobelet doseur équivaut à env. 110 g
Teneurs
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| protéine brute | 20 | % |
| mat. grasse brute | 9 | % |
| cellulose brute | 3.5 | % |
| cendres brutes | 8.5 | % |
| protéine brute digestible | 156 | g/kg |
| énergie digestible | 13.1 | MJ/kg |
| énergie métabolisable | 11.5 | MJ/kg |
| amidon | 23 | % |
| sucre | 3 | % |
| calcium | 1 | % |
| phosphore | 0.55 | % |
| magnésium | 2 | % |
| sodium | 0.06 | % |
| lysine | 1 | % |
| méthionine | 1.3 | % |
Additifs
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| vitamine A | 40000 | UI/kg |
| vitamine D3 | 5000 | UI/kg |
| vitamine C | 5000 | mg/kg |
| vitamine B1 | 2500 | mg/kg |
| vitamine E | 1200 | mg/kg |
| vitamine B2 | 4900 | mg/kg |
| vitamine B6 | 2400 | mg/kg |
| biotine | 500 | mcg/kg |
| D-pantothénate de calcium | 50 | mg/kg |
| chloride de choline | 2000 | mg/kg |
| acide folique | 12.5 | mg/kg |
| fer | 169 | mg/kg |
| zinc | 1872 | mg/kg |
| manganèse | 713 | mg/kg |
| cuivre | 130 | mg/kg |
| cobalt | 33 | mg/kg |
| sélénium | 4.7 | mg/kg |
| iode | 7.2 | mg/kg |
| clinoptilolite | 515 | mg/kg |
| acide nicotinique | 100 | mg/kg |
| vitamine B12 | 471 | mcg/kg |
Composition
- germes de maïs
- flocons d'orge (lactofermentés)
- condiment à base de malt et de levure
- peptides à chaîne courte
- mélange d'huiles pressées à froid
- graines oléagineuses finement hachées
- produits de levure
- levure de bière
- oxyde/fumarate de magnésium
- carbonate de calcium
- carottes
- ail