HYPONA-Iso
Electrolytes pour chevaux (disponible dans votre magasin LANDI)
Les chevaux de compétition ou ceux qui sont fortement sollicités transpirent souvent beaucoup. Il en résulte une perte de liquide comme de nombreux minéraux importants. Une préparation à base d’électrolytes s’impose donc après un effort soutenu et une forte transpiration. Hypona-Iso rééquilibre le métabolisme minéral et favorise une bonne et rapide récupération.
Avantages
- Electrolytes pour chevaux
- En cas de forte transpiration
- Pour poulains présentant de la diarrhée et de l'inappétence
Recommandation d'utilisation
En cas de perte de minéraux après une forte transpiration. Convient aussi aux poulains présentant des diarrhées et de l’inappétence. Dosage: 25 g par 100 kg de poids vif par litre d’eau ou dans l’aliment. Dosage maximal par jour et par animal: 1,5 % de la ration totale (en MS). 1 mesure = 50 g. Conserver au frais et au sec.
Teneurs
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 280 | g/kg |
protéine brute | 0 | g/kg |
mat. grasse brute | 0 | g/kg |
Cellulose brute | 0 | g/kg |
calcium | 27 | g/kg |
phosphore | 18 | g/kg |
magnésium | 0 | g/kg |
sodium | 62 | g/kg |
Additifs
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
Additifs nutritionnels | 0 | mg/kg |
Additifs technologiques | 0 | mg/kg |
acide citrique | 1000 | mg/kg |
sélénite de sodium | 25 | mg/kg |
sélénium | 25 | mg/kg |
iodate de calcium anhydre | 100 | mg/kg |
iode | 100 | mg/kg |
sulfate manganeux Monohydraté | 2500 | mg/kg |
sulfate de zinc monohydraté | 1000 | mg/kg |
manganèse | 2500 | mg/kg |
zinc | 1000 | mg/kg |
sulfate cuivrique pentahydraté | 200 | mg/kg |
sulfate ferreux monohydraté | 650 | mg/kg |
cuivre | 200 | mg/kg |
fumarate ferreux | 350 | mg/kg |
acide pantothénique | 2000 | mg/kg |
fer | 1000 | mg/kg |
vitamine A | 1600000 | UI/kg |
vitamine E | 8000 | UI/kg |
vitamine D3 | 160000 | UI/kg |
vitamine C | 20000 | mg/kg |
vitamine B2 | 750 | mg/kg |
vitamine K | 300 | mg/kg |
vitamine B1 | 1000 | mg/kg |
acide folique | 100 | mg/kg |
niacine | 1500 | mg/kg |
vitamine B6 | 500 | mg/kg |
vitamine B12 | 1250 | mcg/kg |
Composition
- carbonate de calcium
- chlorure de sodium
- phosphate monocalcique
- bicarbonate de sodium
- dextrose
- Kaliumchlorid
- saccharose