HYPONA-Senior
(885) Ergänzungsfutter für ältere Pferde
Ältere Pferde stellen grosse Anforderungen an die Fütterung. Die Fressbarkeit und die Verdaulichkeit des Futters sind deshalb umso wichtiger. Hypona-Senior ist ein hochverdauliches Futter, welches sich ideal zur Fütterung von Senioren, schwerfutterigen Pferden und in Phasen der Regeneration eignet. Das Würfelfutter kann auch eingeweicht verabreicht werden und wird somit besonders für Pferde mit Zahnproblemen empfohlen. Mit Hypona-Senior können die Pferde ihre Körperkondition aufrechterhalten. Die spezielle Zusammensetzung ohne Hafer mit einem hohen Reisanteil und bewusst tiefem Gehalt an Gluten und Melasse entlastet den Verdauungstrakt des Pferdes. Die hohen Gehalte an Biotin und Vitamin E unterstützen den Stoffwechsel. Lebendhefen sorgen für eine stabile Verdauung.
Vorteile
- Haferfrei
- Ideal für ältere Pferde
- Für Pferde mit Zahnproblemen
- Kann eingeweicht verabreicht werden
- Mit Lebendhefen
Einsatzempfehlug
Als Ergänzung zur Grundfutterversorgung mit Raufutter. Die Einsatzmenge hängt von der Grundfutterration ab und beträgt je nach Körperkondition zwischen 300 g bis 800 g je 100 kg Körpergewicht und Tag.
1 Liter entspricht ca. 680 g
Analytische Bestandteile
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohfett | 55 | g/kg |
Natrium | 2.5 | g/kg |
Rohprotein | 100 | g/kg |
Rohfaser | 60 | g/kg |
Magnesium | 2 | g/kg |
Rohasche | 50 | g/kg |
VEP | 13 | MJ/kg |
Phosphor | 4.5 | g/kg |
VPP | 80 | g/kg |
Kalzium | 7 | g/kg |
Gehalt an Zusatzstoffen
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | 0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 1500 | IE/kg |
Eisen | 100 | mg/kg |
Glycin Eisenchelat Hydrat | 25 | mg/kg |
Jod | 1.45 | mg/kg |
Kobalt | 0.2 | mg/kg |
Gecoatetes Kobaltcarbonat-Granulat | 0.2 | mg/kg |
Levucell SC 10 ME | 400 | mg/kg |
Vitamin E | 300 | IE/kg |
Eisenfumarat | 25 | mg/kg |
Kupfer | 15 | mg/kg |
Calciumjodat Anhydrat | 1.45 | mg/kg |
Natriumselenit | 0.2 | mg/kg |
Biotin | 1100 | mcg/kg |
Eisensulfat Monohydrat | 50 | mg/kg |
Zink | 135 | mg/kg |
Zinkoxid | 85 | mg/kg |
Inaktivierte Selenhefe | 0.2 | mg/kg |
Kupfer(I)-oxid | 8 | mg/kg |
Mangan | 65 | mg/kg |
Manganchelat-Hydroxy-Analog von Methionin | 25 | mg/kg |
Technologische Zusatzstoffe | 0 | mg/kg |
Zootechnische Zusatzstoffe | 0 | mg/kg |
Selen | 0.4 | mg/kg |
Vitamin A | 15000 | IE/kg |
Zinkchelat-Hydroxy-Analog von Methionin | 50 | mg/kg |
Propionsäure | 1000 | mg/kg |
Kupfersulfat Pentahydrat | 7 | mg/kg |
Manganoxid | 40 | mg/kg |
Zusammensetzung
- Sonnenblumenöl
- Weizenbollmehl
- Mais
- Weizen
- Zuckerrübenmelasse
- Weichweizenkleie
- Futterreis
- Mineralstoffe
- Zuckerrübentrockenschnitzel
- Hartweizenkleie
- Haferspelzen
- Gerste
- Weizenstärke