HYPONA Carotte-Goody, 1 kg
mit Karotten, ohne Gluten und Melasse
Mit Hypona Carotte-Goody erhalten auch Pferde, die sensibel auf Gluten und Melasse reagieren, ihre Belohnung. Die Komponenten wurden so gewählt, dass weder Melasse noch Gluten in den Goodies enthalten sind. Die enthaltenen Karotten verleihen der Belohnung den traditionellen Touch, der von Pferden äusserst geliebt wird.
Vorteile
- Melassefrei
- Glutenfrei
- Mit Karotten
- Für alle Pferde
- Sehr schmackhaft
Einsatzempfehlug
Die kleine Belohnung für zwischendurch
- Kleinpferde: 5 bis 10 Goodies pro Tag
- Warmblutpferde mit leichter Arbeit: 10 bis 15 Goodies pro Tag
- Warmblutpferde mit schwerer Arbeit: 15 bis 20 Goodies pro Tag
Analytische Bestandteile
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
VPP | 80 | g/kg |
Kalzium | 8 | g/kg |
Rohasche | 40 | g/kg |
VEP | 12.5 | MJ/kg |
Phosphor | 4 | g/kg |
Rohprotein | 100 | g/kg |
Rohfaser | 45 | g/kg |
Magnesium | 1.5 | g/kg |
Natrium | 2.5 | g/kg |
Rohfett | 25 | g/kg |
Gehalt an Zusatzstoffen
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Propionsäure | 1000 | mg/kg |
Kupfersulfat Pentahydrat | 20 | mg/kg |
Manganoxid | 100 | mg/kg |
Vitamin A | 24000 | IE/kg |
Selen | 0.5 | mg/kg |
Technologische Zusatzstoffe | 0 | mg/kg |
Mangan | 100 | mg/kg |
Eisensulfat Monohydrat | 100 | mg/kg |
Zink | 200 | mg/kg |
Zinkoxid | 200 | mg/kg |
Vitamin E | 320 | IE/kg |
Kupfer | 20 | mg/kg |
Calciumjodat Anhydrat | 2.4 | mg/kg |
Natriumselenit | 0.5 | mg/kg |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | 0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 2800 | IE/kg |
Eisen | 100 | mg/kg |
Jod | 2.4 | mg/kg |
Kobalt | 0.5 | mg/kg |
Gecoatetes Kobaltcarbonat-Granulat | 0.5 | mg/kg |
Zusammensetzung
- Apfeltrester
- Mineralstoffe
- Mais
- Dextrose
- Sojaextraktionsschrot
- Karottenpulver